干燥、混合一体制粒机,物料通过粉体造粒在机内干燥、混合、制粒一步完成,简化了生产工序,自动化程度高,缩短生产周期,还能有效的避免粉尘飞扬,从投料到制成颗粒,都是密闭操作,符合GMP要求。在配置上设置压力泄放孔,也可制作侧喷、底喷,多方位结合!
干燥、混合一体制粒机参数:
项目 | 单位 | FL机型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 11000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | zui大 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui小 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | M3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | MmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽耗用量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | Min | 随物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75 dB(A) | |||||||||
主机外形尺寸 | m | 1.0*0.6*2.1 | 1.2*0.7*2.1 | 1.25*0.9*2.5 | 1.6*1.1*2.5 | 1.85*1.4*3 | 2.2*1.65*3.3 | 2.34*1.7*3.8 | 2.8*2.0*4 | 3*2.25*4.4 |
购优质的,优选常州彬达干燥,是您zui明智的选择!