项目描述:彬达干燥设计的三元正极材料干燥机,双锥回转真空干燥机,具有防爆电控、变频控制、正反转等一系列功能;双锥回转干燥机内部可喷特氟龙,不粘壁;配有导热油箱、冷凝器、缓冲罐等,干燥后物料含水量≤0.05%。
一、三元正极材料概述:
三元材料(Ternary)”Merriam-webster对“三元”的定义是“Having three elements, parts, or divisions or arranged in threes <ternary petals>”。因此,“三元材料”是指由三种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零件)组成的材料整体,包括合金、无机非金属材料、有机材料、高分子复合材料等,广泛应用于矿物提取、金属冶炼、材料加工、新型能源等行业。
二、三元正极材料干燥机技术要求:
1、处理能力≥600L/次,有效容积1500L
2、24小时可连续运行
3、干燥后物料含水量≤0.05%
4、电控柜、电机5.5KW防爆,具有正、反转功能,转速可变频调速,时间继电器定时控制罐体正反转,可紧急停机
5、双锥回转真空干燥机内壁喷0.5mm特氟龙,不粘壁,桶内无积料,罐体加装视镜
6、真空干燥机罐体外及机架、内胆采用≥8mm304材质
7、真空度≤-0.095Mpa(保证真空泵抽气量),边抽真空边通入0.4Mpa压缩空气加速过滤过程
8、内胆试水压在0.5Mpa
9、回转真空干燥机转速0-6转,可调
10、配缓冲罐、导热油箱、冷凝器
参数:
规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
常州市彬达干燥制粒设备有限公司,致力于双锥回转真空干燥机的研究,质量可靠、品种齐全、售后及时,严格按照客户要求制作,如需详细技术资料请我们,我们将热忱为您服务!